Hunderassen
Die nachfolgende Rassentabelle soll Ihnen eine Orientierung für die Größe Ihres Hundes geben:
Rasse | Gewicht (kg) | Schulterhöhe (cm) | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) |
Beagle | 10–18 | 33 –41 | 20–30 | 40–45 |
Berner Sennenhund | ca. 40 | 60–72 | 65–75 | 50–55 |
Bullterrier | 20–30 | 40–55 | 55–65 | 50–55 |
Collie | 18–30 | 51–61 | 50–60 | 40–45 |
Chihuahua | 1–3 | bis 22 | 20–30 | 25–32 |
Dackel | bis 9 | 18–23 | 30–45 | 30–40 |
Deutscher Schäferhund | 32–38 | 55–65 | 65–75 | 50–70 |
Engl. Cocker Spaniel | 13–14 | 38–41 | 42–47 | 40–45 |
Rasse | Gewicht (kg) | Schulterhöhe (cm) | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) |
Golden Retriever | 27–37 | 51–61 | 55–65 | 45–53 |
Labrador Retriever | 28–35 | 54–57 | 55–60 | 50–55 |
Yorkshire Terrier | 1,5–3 | bis 22 | 25–30 | 25–30 |
Zwergspitz | ca. 3 | 22–26 | 32–38 | 25–30 |
Seiten: 1 2